Sommarsolståndet
Sommarsolståndet är den tidpunkt på året då solen har sin högsta middagshöjd, vilket sammanfaller med årets längsta dag. Sommarsolståndet infaller under sommarlovet, vanligen mellan den 20–21 juni på norra halvklotet då jordens rotationsaxel lutar som allra mest mot solen.
Här hittar du datum och klockslag för sommarsolståndet 2021 och framåt. Du kan se hur lång tid det är kvar till denna tidpunkt i år genom att klicka på nuvarande år i tabellen.
Sommarsolstånd 2021–2031
År | Datum | Tid (UTC+2) |
---|---|---|
2021 | 21 juni | 05.32 |
2022 | 21 juni | 11.14 |
2023 | 21 juni | 16.58 |
2024 | 20 juni | 22.51 |
2025 | 21 juni | 04.42 |
2026 | 21 juni | 10.25 |
2027 | 21 juni | 16.11 |
2028 | 20 juni | 22.02 |
2029 | 21 juni | 03.48 |
2030 | 21 juni | 09.31 |
2031 | 21 juni | 15.17 |
Se fler högtidsdagar under sommarlovet.